Senior (WAG)
Rank | Name | Club | VT | UB | BB | FX | AA Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pranati Nayek | RAILWAYS | 12.95 | 10.15 | 11.30 | 11.45 | 45.85 |
2 | Shraddha Talekar | MAHARASHTRA | 12.10 | 9.20 | 12.00 | 11.20 | 44.50 |
3 | Papia Das | WEST BENGAL | 12.20 | 7.20 | 12.25 | 11.50 | 43.15 |
4 | Pranati Das | RAILWAYS | 12.00 | 8.60 | 10.60 | 11.50 | 42.70 |
5 | Bidisha Gayen | WEST BENGAL | 10.85 | 8.45 | 11.05 | 11.25 | 41.60 |
6 | Dwija Asher | MAHARASHTRA | 10.40 | 9.15 | 9.20 | 11.45 | 40.20 |
7 | Payel Bhattacharya | RAILWAYS | 12.10 | 7.30 | 10.80 | 9.55 | 39.75 |
7 | Neha Dandekar | MAHARASHTRA | 11.85 | 7.15 | 10.60 | 10.15 | 39.75 |
9 | Mandir Hajrachowdhury | RAILWAYS | 11.75 | 7.85 | 10.80 | 9.15 | 39.55 |
10 | Ritu Das | WEST BENGAL | 11.35 | 6.35 | 11.45 | 10.20 | 39.35 |
11 | Soumyashree Das | WEST BENGAL | 10.30 | 7.35 | 10.65 | 10.65 | 38.95 |
12 | Anuska Nath | WEST BENGAL | 11.45 | 6.15 | 10.35 | 10.45 | 38.40 |
13 | Karishma | UTTAR PRADESH | 11.40 | 7.40 | 10.35 | 8.95 | 38.10 |
14 | Vaidehi Dewoolkar | MAHARASHTRA | 10.65 | 7.15 | 10.25 | 9.85 | 37.90 |
15 | Shravani Raut | MAHARASHTRA | 10.50 | 6.00 | 10.55 | 10.50 | 37.55 |
16 | Sangita Biswas | RAILWAYS | 12.15 | 5.45 | 8.95 | 8.85 | 35.40 |
17 | Mahamaya Adhikari | WEST BENGAL | 11.00 | 4.85 | 9.15 | 10.30 | 35.30 |
18 | Arju Yadav | UTTAR PRADESH | 11.60 | 2.75 | 9.15 | 7.80 | 31.30 |
18 | Gauri Shinde | KARNATAKA | 9.75 | 6.50 | 7.60 | 7.45 | 31.30 |
20 | Vishakaha Dhameliya | GUJARAT | 9.75 | 6.30 | 8.35 | 6.80 | 31.20 |
21 | Ritu Yadav | UTTAR PRADESH | 9.65 | 5.40 | 8.35 | 7.05 | 30.45 |
22 | M. Supriya | ANDHRA PRADESH | 9.65 | 5.65 | 6.95 | 6.60 | 28.85 |
23 | Srivarshini P.S. | KARNATAKA | 11.05 | 4.75 | 4.35 | 8.45 | 28.60 |
24 | Sandhya G | KARNATAKA | 10.85 | 5.30 | 2.95 | 8.70 | 27.80 |
25 | Ritesh Baghel | UTTAR PRADESH | 9.65 | 6.50 | 3.10 | 7.75 | 27.00 |
26 | Vineeta | UTTAR PRADESH | 9.20 | 5.00 | 5.25 | 6.05 | 25.50 |
27 | Bharti | CHANDIGARH | 9.30 | 0.55 | 7.10 | 8.10 | 25.05 |
28 | Nandini Solanki | GUJARAT | 8.35 | 0.40 | 6.80 | 7.50 | 23.05 |
29 | Meenakshi | DELHI | 9.70 | 5.25 | 1.60 | 6.20 | 22.75 |
30 | Radha Yadav | UTTAR PRADESH | 9.55 | 1.85 | 3.95 | 7.20 | 22.55 |
31 | Ketki Gokhale | MAHARASHTRA | 11.90 | 10.25 | 22.15 | ||
32 | B. Pavitra | ANDHRA PRADESH | 9.25 | 5.40 | 7.40 | 22.05 | |
33 | O. Elizebeth Rani | ANDHRA PRADESH | 9.15 | 1.15 | 5.30 | 6.40 | 22.00 |
34 | Sneha S.K. | KARNATAKA | 9.85 | 0.60 | 4.20 | 7.20 | 21.85 |
35 | S K Yaasin | ANDHRA PRADESH | 9.70 | 1.55 | 2.25 | 7.70 | 21.20 |
36 | Amisha Rathod | GUJARAT | 8.00 | 3.45 | 7.05 | 18.50 | |
37 | Aditi Gandhi | MAHARASHTRA | 7.15 | 10.55 | 17.70 | ||
38 | Kavita | HARYANA | 8.65 | 2.80 | 5.85 | 17.30 | |
39 | Aprajitha M. | KARNATAKA | 9.85 | 0.25 | 6.50 | 16.60 | |
40 | Nisha Bariya | GUJARAT | 7.60 | 0.40 | 1.20 | 6.50 | 15.70 |
41 | Akshata S. Kukarni | KARNATAKA | 8.70 | 6.95 | 15.65 | ||
42 | Rakhi | DELHI | 8.40 | 0.95 | 0.35 | 5.80 | 15.50 |
43 | Rajvi Mahale | GUJARAT | 8.80 | 3.75 | 2.40 | 14.95 | |
44 | Rani | HARYANA | 9.00 | 5.60 | 14.60 | ||
45 | Shreya Shah | GUJARAT | 8.20 | 5.80 | 14.00 | ||
46 | Nidhi Tak | RAJASTHAN | 8.40 | 4.70 | 13.10 | ||
47 | Chandni | DELHI | 9.25 | 2.20 | 11.45 | ||
48 | Anjali Ashok | KERALA | 8.85 | 1.75 | 10.60 | ||
49 | Nagaveni B. Kodagad | KARNATAKA | 2.20 | 6.85 | 9.05 | ||
50 | Diksha Bassi | RAJASTHAN | 7.50 | 0.20 | 1.20 | 8.90 | |
51 | K. Latha Sarvani | ANDHRA PRADESH | 8.45 | 0.20 | 8.65 | ||
52 | Pooja | HARYANA | 0.90 | 5.30 | 6.20 | ||
53 | Beenu Sharma | DELHI | 0.05 | 0.05 | 1.70 | 1.80 | |
54 | Rekha | HARYANA | 1.65 | 1.65 | |||
55 | G. Divya | ANDHRA PRADESH | 0.50 | 0.50 | |||
56 | Shreya Goswami | RAJASTHAN | 0.40 | 0.40 | |||
57 | Priyanka Sharma | DELHI | 0.30 | 0.30 | |||
58 | Athira K | KERALA | 0.20 | 0.20 | |||
59 | Shina | HARYANA | 0.10 | 0.10 | |||
59 | Ranu Tak | RAJASTHAN | 0.10 | 0.10 | |||
59 | Priyanka Jat | RAJASTHAN | 0.10 | 0.10 | |||
62 | Priyanka Makwana | GUJARAT | 0.00 |
To inculcate in young minds the spirit of healthy competition while exhibiting their talents and potential
JUNE 28TH, 2019
AUGUST 23RD, 2017
MAY 3RD, 2019